Stand: 22.01.2026
Teilnehmer:
| Name | Land | Wohnort | Station | Teilnahme | Anreise |
| Hannes Bauer | Österreich | Salzburg | L49 | persönlich | Freitag |
| P. Christoph Gerhard | Deutschland | Schwarzach | K74 | persönlich | Freitag |
| Richard Gierlinger | Österreich | St. Florian | B21 | persönlich | Freitag |
| Bernhard Häusler | Deutschland | Dettelbach | B82, K87 | persönlich | Freitag |
| Michael Jaeger | Österreich | Weißenkirchen | G00, A71 | persönlich | Freitag |
| Jost Jahn | Deutschland | Nebel | C95, M58, X09 | online | Samstag |
| Lothar Kurtze | Deutschland | Weinheim | A23 / F65 / E10 | persönlich | Freitag |
| Carolin Liefke | Deutschland | Heidelberg | C95, 024 | persönlich | Freitag |
| Jürgen Linder | Deutschland | Durmersheim | Corner Observatory Durmersheim/ B50 | persönlich | Freitag |
| Franz Mahnig | Österreich | Obertrum am See | L49 | persönlich | Freitag |
| Richard Moissl | Deutschland | Darmstadt | ESA/ESOC/PDO | persönlich | Freitag |
| Axel Pospischil | Deutschland | Ludwigshafen am Rhein | Astronomische Vereinigung Vorderpfalz e.V. | persönlich | Freitag |
| Jose De Queiroz | Schweiz | Falera | B67 | persönlich | Freitag |
| Bernd Thinius | Deutschland | Potsdam | Inastars Observatory Potsdam / B15 | persönlich | Freitag |
| David Voglsam | Österreich | Linz | 540 | persönlich | Samstag |
| Prof. Dr. Klemens Waldhör | Deutschland | Roßtal | Keplersternwarte Linz | persönlich | Freitag |
Persönlich: 15
Online: 1
Vorgeschlagene Vorträge:
Carolin Liefke: Neuigkeiten für die Fachgruppe (15 Min.)
Bernd Häusler: Update NEO Planner, Übersicht NEO Planner und Modernisierung Website (30 Min.)
JürgenLinder: „Ich könnte ein Thema mit 20 Minuten machen.“
Richard Moissl: Erdnahe Asteroiden bei der ESA: Updates und Pläne für die Zukunft (Länge variabel)
Ein Überblick über die gegenwärtigen Aktivitäten der ESA im Bereich erdnahe Asteroiden, insbesondere beim Planetary Defence Office, sowie ein Ausblick auf die Pläne für das nächste Jahrzehnt.
Michael Jaeger: Meine Beobachtung der neu entdeckten NEOS / Vortrag 2 Der ungewöhnliche Kreutz-Komet C/2026 A1 MAPS
Seit 2 Jahren vermesse ich zahlreiche auf der Neo Confirmation Page veröffentlichten NEOS – was mit einer Gerätschaft von 11-16 Zoll möglich ist
Vortrag 2 (optional): Erstmals wurde ein Kreutz-Komet 3 Monate vor dem Perihel entdeckt.
Was wir von diesem besonderen Sungrazer C/2026 A1 MAPS gelernt haben. (Komet kommt am 5. April ins Perihel).
