Stand: 01.04.2026, gelistet sind alle Teilnehmer die lt. Anmeldung mit der Veröffentlichung einverstanden sind.
Teilnehmer:
| Name | Land | Wohnort | Station | Teilnahme | Anreise |
| Sven Andersson | Deutschland | Berlin | A37 | persönlich | Freitag |
| Josef Bastl | Deutschland | Zwiesel | K67 | persönlich | Freitag |
| Petra Bastl | Deutschland | Zwiesel | K67 | persönlich | Freitag |
| Hannes Bauer | Österreich | Salzburg | L49 | persönlich | Freitag |
| Stefan Beck | Deutschland | Holzgerlingen | B69, K40 | persönlich | Freitag |
| Heiko Duin | Deutschland | Bremen | L65 | online | Samstag |
| Tobias Felber | Deutschland | Glashütte – Oberfrauendorf | G34 Oberfrauendorf | persönlich | Freitag |
| P. Christoph Gerhard | Deutschland | Schwarzach | K74 | persönlich | Freitag |
| Richard Gierlinger | Österreich | St. Florian | B21 | persönlich | Freitag |
| Gerhard Grau | Österreich | Salzburg | L49 | persönlich | Freitag |
| Sven Güdel | Deutschland | Hamburg | persönlich | Freitag | |
| Bernhard Häusler | Deutschland | Dettelbach | B82, K87 | persönlich | Freitag |
| Werner Hasubick | Deutschland | Buchloe | persönlich | Freitag | |
| Michael Jaeger | Österreich | Weißenkirchen | G00, A71 | persönlich | Freitag |
| Jost Jahn | Deutschland | Nebel | C95, M58, X09 | online | Samstag |
| Björn Kattentidt | Deutschland | Neutraubling | K71 | persönlich | Freitag |
| Thomas Keßler | Deutschland | Lüneburg | online | ||
| Marcel Klein | Deutschland | Hagen | B86 | persönlich | Freitag |
| Ingo Küttner | Deutschland | Limbach-Oberfrohna | G19 | persönlich | Freitag |
| Lothar Kurtze | Deutschland | Weinheim | A23 / F65 / E10 | persönlich | Freitag |
| Franz Kurz | Deutschland | Berchtesgaden | L49 | persönlich | Freitag |
| Gerhard Lehmann | Deutschland | Drebach | 113, L29 | persönlich | Freitag |
| Carolin Liefke | Deutschland | Heidelberg | C95, 024 | persönlich | Freitag |
| Jürgen Linder | Deutschland | Durmersheim | Corner Observatory Durmersheim/ B50 | persönlich | Freitag |
| Peter Lindner | Deutschland | Hoyerswerda | C43 | online | |
| Joachim Lorenz | Deutschland | Zwönitz | A35 | persönlich | Freitag |
| Franz Mahnig | Österreich | Obertrum am See | L49 | persönlich | Freitag |
| Richard Moissl | Deutschland | Darmstadt | ESA/ESOC/PDO | persönlich | Freitag |
| Seda Özdemir-Fritz | Österreich | Wien | F65, E10 | persönlich | Freitag |
| Daniel Parrott | USA | Oklahoma City | 247 | online | Samstag |
| Axel Pospischil | Deutschland | Ludwigshafen am Rhein | Astronomische Vereinigung Vorderpfalz e.V. | persönlich | Freitag |
| Jose De Queiroz | Schweiz | Falera | B67 | persönlich | Freitag |
| Andrea Salewski | Deutschland | Drebach | 113, L29 | persönlich | Freitag |
| Margret Schmidt | Deutschland | Köln | online | ||
| Erwin Schwab | Deutschland | Egelsbach | B01, Z84 | persönlich | Freitag |
| Bringfried Stecklum | Deutschland | Jena | 033 | persönlich | Freitag |
| Bernd Thinius | Deutschland | Potsdam | Inastars Observatory Potsdam / B15 | persönlich | Freitag |
| David Voglsam | Österreich | Linz | 540 | persönlich | Samstag |
| Prof. Dr. Klemens Waldhör | Deutschland | Roßtal | Keplersternwarte Linz | persönlich | Freitag |
| Alfons Weissenbacher | Österreich | Grossgmain | L49 | persönlich | Freitag |
| Helmut Windhager | Österreich | Salzburg | L49 | persönlich | Freitag |
| Tanja Windhager | Österreich | Salzburg | L49 | persönlich | Freitag |
| Guido Wollenhaupt | Deutschland | Oberwiesenthal | Drebach/113, Drebach-South/L29 | persönlich | Freitag |
| Hans-Jürgen Wulfrath | Deutschland | Seckach | Sternwarte Weisbach | persönlich | Freitag |
Persönlich: 38
Online: 7
Vorgeschlagene Vorträge:
Carolin Liefke: Neuigkeiten für die Fachgruppe (15 Min.)
Bernd Häusler: Update NEO Planner, Übersicht NEO Planner und Modernisierung Website (30 Min.)
JürgenLinder: Unter weniger guten Bedingungen bis 20m beobachten (20 Min.)
Die kleine Sternwarte im Garten in Durmersheim erreicht trotz nur Bortle 4-5 immerhin im C11 die 20m.
Einige Ergebnisse werden gezeigt.
Richard Moissl: Erdnahe Asteroiden bei der ESA: Updates und Pläne für die Zukunft (Länge variabel)
Ein Überblick über die gegenwärtigen Aktivitäten der ESA im Bereich erdnahe Asteroiden, insbesondere beim Planetary Defence Office, sowie ein Ausblick auf die Pläne für das nächste Jahrzehnt.
Michael Jaeger: Meine Beobachtung der neu entdeckten NEOS / Vortrag 2 Der ungewöhnliche Kreutz-Komet C/2026 A1 MAPS
Seit 2 Jahren vermesse ich zahlreiche auf der Neo Confirmation Page veröffentlichten NEOS – was mit einer Gerätschaft von 11-16 Zoll möglich ist
Vortrag 2 (optional): Erstmals wurde ein Kreutz-Komet 3 Monate vor dem Perihel entdeckt.
Was wir von diesem besonderen Sungrazer C/2026 A1 MAPS gelernt haben. (Komet kommt am 5. April ins Perihel).
Erwin Schwab:
Recherche über Herta Geßner – die erste deutsche Kleinplaneten-Entdeckerin (30 Min.)
Über Herta Geßner, die Entdeckerin des Kleinplaneten (3642) Frieden, sind nur wenige öffentlich zugängliche Informationen verfügbar.
Selbst grundlegende biografische Angaben, wie ihre Lebensdaten, waren im World Wide Web nicht vorhanden.
Daher wurden eigene Nachforschungen durchgeführt, die in Zusammenarbeit mit der Sternwarte Sonneberg neue Erkenntnisse ermöglichten.
Die Ergebnisse der Recherchen über die erste Frau, die im deutschsprachigen Raum einen Kleinplaneten entdeckte, werden vorgestellt.
Aktuelle Grenzhelligkeit für die Entdeckung von Hauptgürtel-Kleinplaneten (10 Min.)
Klemens Waldhör: Allgemein: Machine Learning für Amateurastonomen
Ich kann zwei unterschiedliche Vortragsthemen anbieten:
a) Klassifikation von Mikrometeoriten mittels Machine Leaning und Expertensystemen
b) Einsatz von Large Language Models zur Erstellung astronomischer Software für verschiedene Anwendungsfelder in der Amateurastronomie
(ggf. auch als interaktiven Workshop)
Bringfried Stecklum: Statusbericht aus Tautenburg (15 Min.)
Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse von 033 seit dem letzten KPT.
Daniel Parrott: New Enhancements to Lightcurve Module in Tycho Tracker (10 Min.)
Björn Kattentidt: Videoastronomie mit smart Teleskopen – geht das? Methoden und Ergebnisse mit Seestar S50 (25 Min.)
Sternbedeckungen durch Kleinplaneten haben durch Neuerungen Veränderungen erfahren. Die wichtigsten waren Gaia und smart telescopes. Durch Gaia wurden die Vorhersagen derart gut, daß man nun als Amateur bei Messung der Form der Körper mitwirken kann. Allerdings ist dicht neben dem Schattenpfad die Sichtwahrscheinlichkeit schnell 0%. Folge: Viele singuläre Beobachtungen. Dieser Vortrag beleuchtet nicht nur Möglichkeiten damit umzugehen sondern es werden auch wichtige Methoden zum Erfolg und Ergebnisse gezeigt. Die gesamte tool-Kette wird beleuchtet um selbst dabei mitmachen zu könnnen.
Jost Jahn: Pre und Post Rubin – Entdeckungsstrategien mit Amateur und Sternwarten Teleskopen (15 Min., Sa. Nachmittag)
Der Rubin Survey markiert ein Vorher und ein Nachher bei Kleinplanetenentdeckungen durch Amateure.
Die 24. Größenklasse bei Rubin ist nur noch mit besonders cleveren und besonders großen Teleskopen zu übertreffen.
Ich stelle meine Suchstrategie vor der Inbetriebnahme von Rubin dar und skizziere Vorgehensweisen, um an größeren Amateurteleskopen oder Vereinsteleskopen noch einige neue Objekte „abzufischen“.
